Vagoanele cisterna pe 4 osii destinate transportului produselor petroliere (motorina, benzina, pacura, titei si altele). Cisterna montata pe vagon este de constructie sudata, incarcarea acesteia facindu-se gravitational pe la partea superioara a cisternei prin gura de incarcare. Descarcarea se face gravitational pe la partea inferioara prin intermediul robinetului central si a celor laterale.
Seria vagonului | 7991, 7971 | 7878 | 7883 | 7879 | |
Anul constructiei | 1988-1990 | 1980 | 1980 | 1980 | |
Ecartament | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | mm |
Gabarit | UIC | UIC | UIC | UIC | |
Lungimea între tampoane | 13440 | 12660 | 14240 | 14240 | mm |
Ampatamentul vagonului | 8400 | 7120 | 9200 | 9200 | mm |
Lungimea exterioara a cazanului | 11520 | 10300 | 11900 | 11900 | mm |
Diametrul cazanului | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | mm |
Volumul cazanului | 68 | 60 | 70.4 | 70.4 | m3 |
Tara vagonului | 25 | 24.5 | 21.5 | 21.5 | t |
Tipul franei | KE-GP | KE-GP | KE-GP | KE-GP | |
Tipul boghiului | Y 25 CS | Y 25 CS | Y 25 CS | Y 25 CS | |
Viteza maxima | 100 | 100 | 100 | 100 | km/h |
Raza minima de inscriere in curba | 150 | 150 | 150 | 150 | m |
Numarul de osii | 4 | 4 | 4 | 4 |
Locomotiva DIESEL – Electrica de 2100 CP
DetaliiLocomotiva Electrica Co'-Co' 5100 kW
DetaliiDestinate transportului produselor petroliere
DetaliiCulbutabil lateral, cu planseu plat
DetaliiAutodescarcator destinat pentru transportul carbunelui
DetaliiDestinat transportului de cereale
DetaliiVagon platforma pe patru osii
DetaliiVagon de marfa pe patru osii seria Habis
Detalii