Locomotiva Electrica tip Co'-Co' de 5100 kW a fost produsa de Electroputere Craiova sub licenta ASEA.
- felul curentului | alternativ monofazat |
- tensiunea nominala, minima si maxima in linia de contact | 25kV/19kV/27,5 kV |
- fracventa nominala | 50Hz |
- formula osiilor | Co'-Co' |
- ecartamentul | 1435mm |
- diametrul rotii in stare noua | 1250mm |
- sarcina pe osie: fara balast / cu balast | 21 ± 2%t |
- greutatea totala si aderenta: | 126 ± 2%t |
- viteza maxima | 120km/h |
- raport de transmitere al angrenajului | 73:20(3,65:1) |
- forta maxima de tractiune la obada, la demaraj | 420kN |
- forta de tractiune uniorara | 287kN |
- forta de tractiune de durata | 267kN |
- viteza uniorara la forta de tractiune uniorara | 67.7km/h |
- viteza nominala la forta de tractiune de durata | 68.7km/h |
- puterea uniorara | 5400kW |
- puterea de durata | 5100kW |
- curentul uniorar | 1250A |
- curentul de durata | 1180A |
- lungimea peste tampoane | 19800mm |
1. Transformator principal, tip TFVL 58O
Autotransformator reglabil cu o singura faza, tip TFD 500: | |
- putere uniorara | 5790kVA |
- tensiune de intrare | 27500V |
- curentul | 226A |
Transformatorul de tractiune: | |
- puterea uniorara | 5790kVA |
• tensiunea de intrare la: | |
- infasurarea principala | 27500V |
- infasurarea secundara | 967V |
• curentul in: | |
- infasurarea principala | 226A |
- infasurarea secundara | 6000A |
Infasurare auxiliara: | |
- puterea serviciilor auxiliare | 160kVA |
- puterea de incalzire a trenului | 700kVA |
- tensiunea de incalzire a trenului | 1507V |
Transformator de franare: | |
- puterea | 110kVA |
• tensiunea de intrare la: | |
- infasurarea principala | 967V |
- infasurarea secundara | 111V |
• curentul in: | |
- infasurarea principala | 115A |
- infasurarea secundara | 1000A |
2. Graduator, tip CKKJA8
Graduatorul regleaza tensiunea pe motorul de tractiune prin schimarea numarului de infasurari ale autotransformatorului conectand sau deconectand inca o infasurare.
Caracteristicile tehnice ale diagramei de conectare sunt urmatoarele:
- infasurarea secundara | 1000 A |
- valorile tensiunilor de treapta pe prizele transformatorului de reglaj | 1250 V+10% / -25 % |
- valoarea tensiunii infasurarilor suplimentare | 625 V+10% / -25 % |
- curentul de comutare pe trepte | 400 A |
- curentul limita termic | 600 A |
- capacitatea de suprasarcina | 900 A duration 0,5 sec. |
- domeniul timpilor de reglaj | 0.3-0.5 sec. |
3. Puntea redresoare
- numarul de diode | 48 buc., montaj in punte |
- numarul de diode in paralel pe o ramura | 4 buc. |
- diode in serie pe o ramura | 3 buc. |
- curentul corespunzator regimului uniorar al MT | 1250A |
- curent nominal pe redresor | 1715A |
- tensiune alternativa de alimentare de durata | 967V |
- tensiune alternativa maxima admisa | 1068V |
- tensiune redresata continua la curentul de 1250 A | 770V |
- debit aer de racire | 1,8-2m3/sec |
4. Motorul electric de tractiune, tip LJE 108, curent continuu excitatie in serie, 8 poli si infasurari de compensatie
- puterea uniorara: | 900 kW la 770 V, 1250 A, 1085rpm |
- puterea de durata: | 850 kW at 770 V, 1180 A, 1100rpm |
- curent maxim | 2000A |
- turatia maxima | 1920rpm |
- debit aer de racire | 1.8m3/sec. |
- greutate | 2920 kg |
Locomotiva DIESEL – Electrica de 2100 CP
DetaliiLocomotiva Electrica Co'-Co' 5100 kW
DetaliiDestinate transportului produselor petroliere
DetaliiCulbutabil lateral, cu planseu plat
DetaliiAutodescarcator destinat pentru transportul carbunelui
DetaliiDestinat transportului de cereale
DetaliiVagon platforma pe patru osii
DetaliiVagon de marfa pe patru osii seria Habis
Detalii