Vagoanele de marfa pe patru osii seria Habis1, Habis2 si Habis4 sunt destinate pentru transportul feroviar de marfuri paletizate.
Principalul avantaj al vagoanelor Habis este spatiul mare de incarcare, realizat prin utilizarea eficienta a cutiei vehiculului.
Vagoanele de marfa seria Habis se pot incarca si descarca usor atat cu macarale cat si cu mijloace mecanizate de planseu si
ofera o siguranta sporita transportului.
Habis1 | Habis2 | Habis4 | |
Ecartament | 1435 mm | 1435 mm | 1435 mm |
Gabarit | UIC | UIC | UIC |
Lungimea intre tampoane | 21700 mm | 22130 mm | 23240 mm |
Lungimea utila a cutiei | 19854 mm | 20872 mm | 21984 mm |
Latimea utila a cutiei | 2600 mm | 2780 mm | 2786 mm |
Inaltimea utila a cutiei | 3100 mm | 3080 mm | 3100 mm |
Volum util | 143 m3 | 157 m3 | 180 m3 |
Suprafata utila | 52 m2 | 58 m2 | 61 m2 |
Tara vagonului | 26.5 t | 25.0 t | 28.5 t |
Sarcina utila | 53,5 t | 55,0 t | 51,5 t |
Ampatamentul vagonului | 17700 mm | 17700 mm | 17700 mm |
Tipul boghiului | Y 25 , H | Y 25 , H | Y 25 , H |
Ampatamentul boghiului | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm |
Tipul franei | KE – GP | KE – GP | KE – GP |
Viteza maxima | 100 km / h | 100 km / h | 100 km / h |
Raza minima de inscriere in curba | 75 m | 75 m | 75 m |
Numar de osii | 4 | 4 | 4 |
Locomotiva DIESEL – Electrica de 2100 CP
DetaliiLocomotiva Electrica Co'-Co' 5100 kW
DetaliiDestinate transportului produselor petroliere
DetaliiCulbutabil lateral, cu planseu plat
DetaliiAutodescarcator destinat pentru transportul carbunelui
DetaliiDestinat transportului de cereale
DetaliiVagon platforma pe patru osii
DetaliiVagon de marfa pe patru osii seria Habis
Detalii